| Autos Usados | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de Persona | Enganche Mínimo | Plazos | Modelos | Importe de financiamiento |
| Persona Física |
25% | 12 a 48 meses | Del 2003 al 2010 | Desde $20,000.00 hasta $175,000.00 |
| Física con Actividad Empresarial | 25% | 12 a 48 meses | Del 2003 al 2010 | Desde $20,000.00 hasta $175,000.00 |
| Persona con actividad informal | 35% | 12 a 48 meses | Del 2003 al 2010 | Desde $20,000.00 hasta $150,000.00 |
| Desglose: | 12 y 18 meses ................................ modelos 2003 y 2004 12, 18, 24 y 30 meses .................... modelos 2005 y 2006 12, 18, 24, 30, 36 y 42 meses ........ modelos 2007 y 2008 12, 18, 24, 30, 36, 42 y 48 meses .. modelos 2009 y 2010 |
|||
| Autos Nuevos | ||||
| Tipo de Persona | Enganche Mínimo | Plazos | Modelos | Importe de financiamiento |
| Persona Física |
25% | 12 a 48 meses | 2009 | Desde $50,000.00 hasta ILIMITADO |
| 12 a 60 meses | 2010 | |||
| Física con Actividad Empresarial | 25% | 12 a 48 meses | 2009 | Desde $30,000.00 hasta ILIMITADO |
| 12 a 60 meses | 2010 | |||
| Persona con actividad informal | 35% | 12 a 48 meses | 2009 | Desde $50,000.00 hasta $150,000.00 |
| 12 a 60 meses | 2010 | |||
| Desglose: | 12, 18, 24, 30, 36, 42 Y 48 meses .............. modelos 2009 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54. 60 meses .... modelos 2010 |
|||